お役立ち情報
給与所得控除額早見表
※2017年分以降
給与所得控除額の速算表
給与収入金額 | 給与所得控除額 | 『給与収入金額』 | 『給与所得控除額』 || 『給与所得』 |
---|---|---|
162.5万円以下 | 65万円 | |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40% | |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
- ※
- たとえば、給与等の収入金額が550万円の場合の給与所得控除額は、
550万円×20%+54万円=164万円となります。
主な収入金額別・給与所得目安表
収入金額 | 給与所得 | 控除割合 | 収入金額 | 給与所得 | 控除割合 |
---|---|---|---|---|---|
400万円 | 266万円 | 33.5% | 800万円 | 600万円 | 25.0% |
420万円 | 282万円 | 32.9% | 820万円 | 618万円 | 24.6% |
440万円 | 298万円 | 32.3% | 840万円 | 636万円 | 24.3% |
460万円 | 314万円 | 31.7% | 860万円 | 654万円 | 24.0% |
480万円 | 330万円 | 31.3% | 880万円 | 672万円 | 23.6% |
500万円 | 346万円 | 30.8% | 900万円 | 690万円 | 23.3% |
520万円 | 362万円 | 30.4% | 920万円 | 708万円 | 23.0% |
540万円 | 378万円 | 30.0% | 940万円 | 726万円 | 22.8% |
560万円 | 394万円 | 29.6% | 960万円 | 744万円 | 22.5% |
580万円 | 410万円 | 29.3% | 980万円 | 762万円 | 22.2% |
600万円 | 426万円 | 29.0% | 1,000万円 | 780万円 | 22.0% |
620万円 | 442万円 | 28.7% | 1,050万円 | 830万円 | 21.0% |
640万円 | 458万円 | 28.4% | 1,100万円 | 880万円 | 20.0% |
660万円 | 474万円 | 28.2% | 1,150万円 | 930万円 | 19.1% |
680万円 | 492万円 | 27.6% | 1,200万円 | 980万円 | 18.3% |
700万円 | 510万円 | 27.1% | 1,250万円 | 1,030万円 | 17.6% |
720万円 | 528万円 | 26.7% | 1,300万円 | 1,080万円 | 16.9% |
740万円 | 546万円 | 26.2% | 1,350万円 | 1,130万円 | 16.3% |
760万円 | 564万円 | 25.8% | 1,400万円 | 1,180万円 | 15.7% |
780万円 | 582万円 | 25.4% | 1,450万円 | 1,230万円 | 15.2% |
- ※
- 控除割合は、小数点第1位未満を四捨五入しています。
- ※
- 本頁は、2017年8月末日現在の法令等に基づいています。