お役立ち情報
新法令・通達の解説
(令和8年3月31日までの公布分)
- 現物給与の価額が変更に
- 令和8.3・17 厚生労働省告示第94号=厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件
社会保険の標準報酬月額の算定にあたっては、食事や住宅の提供など、「報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもの」(現物給与)として支払われる場合には、その価額を厚生労働大臣が定めた額に基づき通貨に換算して算入されます。
令和8年度から適用される現物給与価額が定められました。
すべての都道府県で変更
今回の改定では、すべての都道府県で変更がありました。改定後の価額は、食事については4月1日から、住宅については10月1日から適用されます。
住宅については、これまで居住面積1畳当たりの価額で判断していましたが、総面積1m2当たりの価額に変更されるため、取扱いには注意が必要です。
なお、現物が食事や住宅以外の自社製品や被服などであれば、その価額は時価で換算します。
■食事で支払われる報酬等に適用される現物給与(令和6年4月1日より適用)
(単位:円)
| 都道府県名 | 1か月当たりの食事 | 1日当たりの食事 | 1か月当たりの住宅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||||
| 北海道 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 530 |
| 青森県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 460 |
| 岩手県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 520 |
| 宮城県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 680 |
| 秋田県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 490 |
| 山形県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 540 |
| 福島県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 540 |
| 茨城県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 600 |
| 栃木県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 590 |
| 群馬県 | 23,700 | 790 | 200 | 280 | 310 | 550 |
| 埼玉県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 840 |
| 千葉県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 830 |
| 東京都 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 1,330 |
| 神奈川県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 1,010 |
| 新潟県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 580 |
| 富山県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 560 |
| 石川県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 580 |
| 福井県 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 540 |
| 山梨県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 560 |
| 長野県 | 23,700 | 790 | 200 | 280 | 310 | 560 |
| 岐阜県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 540 |
| 静岡県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 650 |
| 愛知県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 710 |
| 三重県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 580 |
| 滋賀県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 640 |
| 京都府 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 830 |
| 大阪府 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 820 |
| 兵庫県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 730 |
| 奈良県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 580 |
| 和歌山県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 490 |
| 鳥取県 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 500 |
| 島根県 | 25,500 | 850 | 210 | 300 | 340 | 500 |
| 岡山県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 620 |
| 広島県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 670 |
| 山口県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 500 |
| 徳島県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 510 |
| 香川県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 550 |
| 愛媛県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 500 |
| 高知県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 490 |
| 福岡県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 670 |
| 佐賀県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 510 |
| 長崎県 | 24,900 | 830 | 210 | 290 | 330 | 510 |
| 熊本県 | 25,200 | 840 | 210 | 290 | 340 | 530 |
| 大分県 | 24,600 | 820 | 210 | 290 | 320 | 530 |
| 宮崎県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 490 |
| 鹿児島県 | 24,300 | 810 | 200 | 280 | 330 | 470 |
| 沖縄県 | 26,400 | 880 | 220 | 310 | 350 | 620 |
※改正箇所は赤字で表示
その他の新法令・通達
- マンション建替え円滑化
- マンション関係法の整備に伴い、建替え等に関連する登記手続きについての法令が改正されました。
- (令和8.3.4 政令第19号=マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令)
- 船員確保のための様式簡略化
- 無料船員職業紹介許可事業者の求人票および求職票について、様式の指定を廃止し、通達において参考様式を定めることとされました。
- (令和8.3.19 国土交通省告示第395号=船員職業安定法施行規則の規定により許可申請書の記載事項等を定める件の一部を改正する告示)
- 広域求職活動費に回数制限
- 雇用保険の広域求職活動費の受給回数に上限が設定されます。
- (令和8.3.24 厚生労働省令第31号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)
- 脱炭素化への対応
- GX推進法・資源法の改正に伴い、収納家具等について、製造事業者による使用済物品等の発生抑制に関する判断基準が改定されました。
- (令和8.3.24 経済産業省令第16号=収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック