お役立ち情報
新法令・通達の解説
(令和8年7月31日までの公布分)
- 令和8年度の地域別最低賃金が明らかに
- 令和8.8.31 神奈川労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
ことしも50円を超える大幅引上げ
物価上昇による賃上げの必要性が高まるなか、中央最低賃金審議会が令和8年度の引上げ額の目安を54円〜56円としたことを受け、各地方最低賃金審議会が都道府県別の最低賃金の答申を行なっています。
人手不足などを背景に、目安を大幅に上回る引上げを行なう自治体もあり、全国の加重平均は1177円となり、前年度から56円の上昇となります。
政府は、最低賃金について全国加重平均1500円以上を「遅くとも2030年代前半の早い時期」に実現するとの目標を掲げています。当初の「2020年代」という目標からは後退したものの、今後も最低賃金の引上げは続くとみられます。
大幅な引上げにより、パートやアルバイトなどを多く雇用する企業では、人件費への影響も大きくなることが見込まれます。
■令和8年度地域別最低賃金
| 都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効予定日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円(1,075円) | 2026年10月1日 |
| 青森 | 1,090円(1,029円) | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1,090円(1,031円) | 2026年12月1日 |
| 宮城 | 1,098円(1,038円) | 2026年10月1日 |
| 秋田 | 1,090円(1,031円) | 2026年10月14日 |
| 山形 | 1,092円(1,032円) | 2026年10月30日 |
| 福島 | 1,094円(1,033円) | 2026年10月16日 |
| 茨城 | 1,136円(1,074円) | 2026年10月18日 |
| 栃木 | 1,125円(1,068円) | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1,120円(1,063円) | 2026年10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円(1,141円) | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,195円(1,140円) | 2026年10月1日 |
| 東京 | 1,280円(1,226円) | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円(1,225円) | 2026年10月1日 |
| 新潟 | 1,108円(1,050円) | 2026年10月1日 |
| 富山 | 1,119円(1,062円) | 2026年10月1日 |
| 石川 | 1,113円(1,054円) | 2026年10月3日 |
| 福井 | 1,112円(1,053円) | 2026年10月4日 |
| 山梨 | 1,113円(1,052円) | 2026年11月1日 |
| 長野 | 1,117円(1,061円) | 2026年10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円(1,065円) | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1,154円(1,097円) | 2026年10月15日 |
| 愛知 | 1,195円(1,140円) | 2026年10月1日 |
| 三重 | 1,143円(1,087円) | 2026年10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円(1,080円) | 2026年10月3日 |
| 京都 | 1,180円(1,122円) | 2026年11月16日 |
| 大阪 | 1,231円(1,177円) | 2026年10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円(1,116円) | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1,107円(1,051円) | 2026年10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円(1,045円) | 2026年10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円(1,030円) | 2026年10月3日 |
| 島根 | 1,092円(1,033円) | 2026年10月10日 |
| 岡山 | 1,104円(1,047円) | 2026年10月2日 |
| 広島 | 1,141円(1,085円) | 2026年10月11日 |
| 山口 | 1,101円(1,043円) | 2026年10月8日 |
| 徳島 | 1,103円(1,046円) | 2026年11月1日 |
| 香川 | 1,092円(1,036円) | 2026年10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円(1,033円) | 2026年11月1日 |
| 高知 | 1,086円(1,023円) | 2026年10月29日 |
| 福岡 | 1,114円(1,057円) | 2026年10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円(1,030円) | 2026年11月15日 |
| 長崎 | 1,087円(1,031円) | 2026年11月2日 |
| 熊本 | 1,092円(1,034円) | 2026年12月1日 |
| 大分 | 1,096円(1,035円) | 2026年11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円(1,023円) | 2026年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円(1,026円) | 2026年10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円(1,023円) | 2026年12月2日 |
- ※
- 異議の申出の状況等により変更となる可能性あり
その他の新法令・通達
- 建築士の高齢化対策
- 二級・木造建築士試験の資格要件の柔軟化など、建築士法の改正が行なわれました。
- (令和8.7.31 法律第74号=建築士法の一部を改正する法律)
- 脱炭素化の取組推進
- 2050年カーボンニュートラルに向けて、「ライフサイクルカーボン評価制度」の創設等の措置が講じられます。
- (令和8.7.31 法律第75号=建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律)
- 個人ばく露測定の整備
- 個人ばく露測定に係るデザインやサンプリングに関する作業環境測定基準の規定等が整備されています。
- (令和8.8.21 厚生労働省告示第325号=労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示)
- 船員へのハラスメント防止
- カスハラなどを防止するための雇用管理上の措置等の義務化が船員を雇用する事業主にも適用されます。
- (令和8.8.25 国土交通省令第72号=労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック